การกำกับติดตามสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รอบ 6 เดือน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|
1 | ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือน มีนาคม 2565) | 31 มี.ค. 2565 |
2 | ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือน กุมภาพันธ์ 2565) | 28 ก.พ. 2565 |
3 | ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือน มกราคม 2565) | 31 ม.ค. 2565 |
4 | ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือน ธันวาคม 2564) | 31 ธ.ค. 2564 |
5 | ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือน พฤศจิกายน 2564) | 30 พ.ย. 2564 |
6 | ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือน ตุลาคม 2564) | 29 ต.ค. 2564 |
1