รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|
1 | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ. | 8 เม.ย. 2564 |
2 | รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562 | 15 เม.ย. 2563 |
3 | รายงานผลการติดตามฯ รอบเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 | 30 เม.ย. 2561 |
4 | รายงานผลการติดตามฯ รอบเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 | 30 เม.ย. 2561 |
5 | รายงานผลการติดตามฯ รอบเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2561 | 30 เม.ย. 2561 |
6 | รายงานผลการติดตามฯ รอบเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2562 | 30 เม.ย. 2561 |
7 | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ประจำปี 2556 | 2 ธ.ค. 2556 |
1