ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 28 ต.ค. 2564 |
2 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 | 26 เม.ย. 2564 |
3 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 | 30 มิ.ย. 2563 |
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562 |
|
วันนี้ | 23 |
เมื่อวานนี้ | 32 |
เดือนนี้ | 0 |
เดือนที่แล้ว | 1,893 |
ปีนี้ | 14,073 |
ปีที่แล้ว | 22,019 |
ทั้งหมด | 167,061 |
ไอพี ของคุณ | 3.238.125.76 |
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 28 ต.ค. 2564 |
2 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 | 26 เม.ย. 2564 |
3 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 | 30 มิ.ย. 2563 |