ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการดำเนินการมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต | 1 เม.ย. 2565 |
2 | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) พ.ศ.2563 | 8 เม.ย. 2564 |
3 | การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 23 เม.ย. 2563 |
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562 |
|
วันนี้ | 23 |
เมื่อวานนี้ | 32 |
เดือนนี้ | 0 |
เดือนที่แล้ว | 1,893 |
ปีนี้ | 14,073 |
ปีที่แล้ว | 22,019 |
ทั้งหมด | 167,061 |
ไอพี ของคุณ | 3.238.125.76 |
รายงานผลการดำเนินงาน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการดำเนินการมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต | 1 เม.ย. 2565 |
2 | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) พ.ศ.2563 | 8 เม.ย. 2564 |
3 | การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 23 เม.ย. 2563 |